CA250
| Masses | |
| Max. operating mass | 12,700 kg |
| Operating mass (incl. ROPS) | 10,000 kg |
| Module mass (front/rear) | 5,400/ 4,600 kg |
| Compaction | |
| Static linear load | 25.4 kg/cm |
| Nominal amplitude (high/low) | 1.7/ 0.8 mm |
| Vibration frequency (high/low amplitude) | 33/ 33 Hz |
| Centrifugal force (high/low amplitude) | 246/ 119 kN |
| Dimensions | |
| Drum width | 2,130 mm |
| Engine | |
| Manufacturer/Model | Cummins 4BTA 3.9C (*) |
| Type | Water cooled turbo Diesel with After Cooler |
| Rated power, SAE J1995 | 82 kW (110.0 hp ) @ 2,200 rpm |
| Manufacturer/Model | Cummins 4BT 3.9-C (*) |
| Type | Water cooled turbo Diesel |
| Rated power, SAE 250 | 76 kW (102 hp ) @ 2,300 rpm |
| Notes | |
| (*) | For sales outside ECC countries only |
| Type of kit | P/N | Serial Number/Additional info |
| 50h service kit | 4700945845 | Cummins QSB 4.5C |
| 500h service kit | 4700950323 | Cummins QSB 4.5C |
| 1000h service kit | 4700945846 | Cummins QSB 4.5C |
| 50h service kit | 4700939563 | Cummins 4BTAA 3,9C |
| 500h service kit | 4700950320 | Cummins 4BTAA 3,9C |
| 1000h service kit | 4700939565 | Cummins 4BTAA 3,9C |
| 50h service kit | 4700938524 | Cummins 4BTA 3,9 |
| 250h service kit | 4700938527 | Cummins 4BTA 3,9 |
| 500h service kit | 4700950196 | Cummins 4BTA 3,9 |
| 750h service kit | 4700938527 | Cummins 4BTA 3,9 |
| 1000h service kit | 4700950197 | Cummins 4BTA 3,9 |
| Steering hitch kit | 4700938558 | |
| Shock absorber kit | 4700938877 | |
| Drum rotation kit | 4700938891 | |
| Eccentric shaft kit | 4812155692 | From S/N 65X24500 |
| Eccentric shaft kit | 4700938894 | to 65X24499 |
| Eccentric shaft kit | 4812155692 | From S/N 6512IN7001YYMM |
| Bolt-on pad shell kit | 4700382220 | to 65X20596 |
| Bolt-on pad shell kit | 4700384848 | From S/N 65X20597 to 65X21750 |
| Bolt-on pad shell kit | 4700376973 | From S/N 65X21751 |
| Driving & Working lights kit | 4700393926 | to 65X21512 |
| Driving lights kit | 4700393924 | to 65X21512 |
| Driving lights kit | 4700397363 | From S/N 65X21513 |
| Driving lights kit | 4700393320 | to For Stage 3A engine up to 65X21512 |
| Working lights kit | 4700381440 | Frame mounted, for PD-version |
| Working lights kit | 4700381434 | Frame mounted for STD and D versions |
| Working lights kit | 4700387421 | |
| Working lights kit | 4700393417 | to 65X21512 (CA250) Frame mounted |
| Working lights kit | 4700397373 | From S/N 65X21513 |
| Working lights kit | 4700393461 | |
| Working lights kit | 4700393358 | to 65X21512 |
| Compaction meter kit | 4700393570 | COMPACTION METER, STAGE 3 ENGINE (NOT FOR PD) |
















